Kurikulum Program Studi Sarjana Terapan Bisnis Kreatif memiliki enam bahan kajian
yang dituangkan ke dalam 41 matakuliah sebagai berikut:
- Manajemen Kreativitas dan Inovasi (kriteria inti)
- Teknologi Digital (kriteria inti)
- Perancangan dan Penciptaan Produk (kriteria inti)
- Manajemen Umum (kriteria umum)
- Keterampilan Berbahasa (kriteria umum)
- Pendidikan Karakter (ciri khas UNPAR)
Mata Kuliah Wajib
Semester 1
| Mata Kuliah | SKS |
|---|
| Manajemen Kreativitas dan Inovasi | 3 |
| Industri Kreatif | 3 |
| Bahasa Inggris I | 3 |
| Pengenalan Multimedia | 3 |
| Keterampilan Berbicara | 2 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| Bahasa Indonesia | 2 |
| Logika | 2 |
Tabel Mata Kuliah Semester 1
Semester 2
| Mata Kuliah | SKS |
|---|
| Manajemen Proses Bisnis | 3 |
| Praktikum Perancangan Laman | 4 |
| Pemikiran Kritis | 2 |
| Bahasa Inggris II | 2 |
| Praktikum Produksi Multimedia | 3 |
| Praktikum Penulisan Kreatif | 2 |
| Pendidikan Pancasila | 2 |
| Etika Dasar | 2 |
Tabel Mata Kuliah Semester 2
Semester 3
| Mata Kuliah | SKS |
|---|
| Komunikasi dan Kepemimpinan | 3 |
| Keuangan Bisnis | 3 |
| Praktikum Pengenalan Bahasa Pemrograman | 2 |
| Perancangan Produk I | 2 |
| Studio Perancangan Produk I | 1 |
| Keterampilan Bernegosiasi | 3 |
| Praktikum Pengenalan Kecerdasan Buatan (AI) | 2 |
| Agama Katolik /Fenomenologi Agama | 2 |
| Estetika | 2 |
Tabel Mata Kuliah Semester 3
Semester 4
| Mata Kuliah | SKS |
|---|
| Praktikum Visualisasi Data | 2 |
| Analisis Data Bisnis | 2 |
| Praktikum Analisis Data Bisnis | 1 |
| Praktikum Desain Digital | 2 |
| Manajemen Keuangan I | 2 |
| Praktikum Manajemen Keuangan | 1 |
| Penjenamaan (Branding) | 3 |
| Perancangan Produk II | 2 |
| Studio Perancangan Produk II | 1 |
| Pemasaran Digital | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan (1) | |
Tabel Mata Kuliah Semester 4
Semester 5
| Mata Kuliah | SKS |
|---|
| Produksi Konten Digital | 3 |
| Praktikum Produksi Konten Digital | 2 |
| Manajemen Keuangan II | 3 |
| Riset Pasar | 3 |
| Hak Atas Kekayaan Intelektual | 2 |
| Psikologi Industri | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan (2) | |
Tabel Mata Kuliah Semester 5
Semester 6
| Mata Kuliah | SKS |
|---|
| MBKM/Magang Industri | 20 |
Tabel Mata Kuliah Semester 6
Semester 7
| Mata Kuliah | SKS |
|---|
| Kewirausahaan Kreatif | 14 |
| Tugas Akhir | 6 |
Tabel Mata Kuliah Semester 7
Semester 8
| Mata Kuliah | SKS |
|---|
| Pameran Karya Kreatif | 2 |
Tabel Mata Kuliah Semester 8
Mata Kuliah Pilihan
| Mata Kuliah | SKS |
|---|
Bahasa Asing (Pilihan: Bahasa Mandarin, Korea, Jerman, Perancis, Jepang) | 3 |
| Praktikum Perancangan Gim | 2 |
| Praktikum Teknik Animasi | 2 |
| Sinematografi | 2 |
| Praktikum Sinematografi | 2 |
Tabel Mata Kuliah Pilihan