Berdasarkan hasil wawancara dengan para praktisi di bidang e-commerce, pemilik bisnis start up IT, cinematographer, movie director, praktisi digital marketing, serta sektor industri pariwisata –juga dilengkapi dengan beberapa dokumen pendukung berupa data SKKNI di industri kreatif perfilman-sinematografi-video editing pada bulan Januari-Mei 2022– kompetensi utama Sarjana Terapan Bisnis Kreatif dirumuskan sebagai berikut.
Aspek Kompetensi, Profil Lulusan, dan Ranah Kompetensi di Bahan Kajian
| Aspek Kompetensi | Profil Lulusan | Ranah Kompetensi di Bahan Kajian |
| Pengetahuan (C) | Mampu merancang dan membuat produk/ konten sensorik dalam dua atau tiga dimensi yang dapat memberikan pengalaman berbagai panca indera, dan mudah digunakan oleh konsumen. Menguasai product knowledge dari konten sensorik dengan baik, sehingga dapat membuat narasi (storytelling) dengan lengkap dan menarik. | Bahan Kajian 1-4 |
| Sikap (A) | Memiliki jiwa kewirausahaan dan keberanian untuk mengambil resiko. Memahami aspek hukum dalam bisnis, mampu berkompetisi secara sehat dalam lingkungan global. Mampu mengambil keputusan sesuai nilai, norma, dan etika yang berlaku, khususnya etika bisnis dan kode etik di bidang komunikasi visual. | Bahan Kajian 1-6 |
| Keterampilan (P) | Terampil menghasilkan rekaman audio-video sensorik atau karya kreatif tiga dimensi yang berkualitas dan berdaya saing. Mampu menyusun Laporan Keuangan, melakukan Analisis Finansial dan menyusun Anggaran Bisnis. Terampil berkomunikasi dalam bahasa asing, serta mampu memasarkan produk secara digital di bisnis global. | Bahan Kajian 2-4 |
Tabel 8. Capaian Pembelajaran (CPL) Prodi Sarjana Terapan Bisnis Kreatif
| Nomor CPL | Isi Capaian Pembelajaran |
| CPL Universitas | |
| 6322301 | Mampu mengomunikasikan gagasan-gagasan secara sistematis dan kreatif baik mandiri maupun interdisiplin |
| 6322302 | Mampu mengevaluasi karya ilmu pengetahuan dan seni secara interdisipliner berdasarkan kebenaran (verum), kebaikan (bonum), dan keindahan (pulchrum) |
| 6322303 | Mampu mengamalkan spiritualitas dan nilai dasar Universitas Katolik Parahyangan (SINDU), iman kepada Tuhan, dan kesetiaan kepada Pancasila |
| CPL Program Studi | |
| 6322304 | Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya di bidang teknologi digital, multimedia, dan e-commerce. Mahasiswa terampil menghasilkan konten sensorik, mencakup luaran dua dan tiga dimensi |
| 6322305 | Mampu mengimplementasikan konsep kreativitas ke dalam proses inisiasi penciptaan karya, serta mampu berpikir kritis dan analitik dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis data dan informasi pada teknologi digital |
| 6322306 | Mampu dan terampil merancang dan memproduksi sensory content serta desain produk industri dengan baik, serta membuat narasi (storytelling) dan deskripsi produk dengan lengkap dan menarik |
| 6322307 | Mampu menganalisis keuangan dan pembiayaan karya kreatif, cakap berkomunikasi dalam bahasa asing, dapat beradaptasi dalam perubahan lingkungan dan teknologi yang cepat serta berkompetisi secara sehat dalam lingkungan global. |

