Lulusan Program Studi DIII Manajemen Perusahaan, sekurang-kurangnya harus memiliki sembilan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), yang tergabung dalam 4 (empat) kelompok capaian. Capaian pembelajaran Program Studi DIII Manajemen Perusahaan dirumuskan seperti yang terdapat pada Tabel 1.
Tabel 1. Capaian Pembelajaran Lulusan
Code | Kelompok Capaian | Capaian Pembelajaran Lulusan |
Sikap (s) | ||
S1 | Core Velues, Ethics | Mampu menginternalisasi etika dan nilai-nilai luhur yang humanum dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar |
Pengetahuan (p) | ||
P1 | Digital Technology | Mampu menggunakan teknologi informasi dalam pekerjaan, mengelola informasi yang diperlukan, dan menyusun laporan |
P2 | management and communication | Mampu menerapkan ilmu manajemen dasar dan mengomunikasikan pekerjaannya, serta menyampaikan ide-ide dan gagasan-gagasannya dengan baik |
Keterampilan Umum (u) | ||
U1 | Personal Skills | Mampu bekerja secara mandiri serta memiliki kepemimpinan yang efektif |
U2 | Interpersonal Skills | Mampu bekerja di dalam tim, berkolaborasi, serta mencapai tujuan kelompok dan organisasi |
Keterampilan Khusus (K) | ||
K1 | Creative, Innovative, Problem Solver | Mampu mengembangkan solusi secara efektif dan efisien melalui pendekatan yang sistematis, logis, serta selalu berinovasi |
MKU (U) | ||
M1 | Sikap | Mampu mengamalkan spiritualitas dan nilai dasar Universitas Katolik Parahyangan (SINDU), iman kepada Tuhan, dan kesetiaan pada Pancasila |
M2 | Pengetahuan | Mampu mengevaluasi karya ilmu pengetahuan dan seni secara interdisipliner berdasarkan kebenaran (verum), kebaikan (bonum), dan keindahan (fulcrum) |
M3 | Keterampilan Umum | Mampu mengomunikasikan gagasan-gagasan secara sistematis dan kreatif serta berkinerja baik secara mandiri maupun secara interdisplin |
Kesembilan capaian pembelajaran yang harus dimiliki lulusan Program Studi DIII
Manajemen Perusahaan disusun secara ringkas berdasarkan CPL detil yang terdapat pada
Tabel 1, dengan mengadopsi metode Outcome Based Education (OBE) dan KKNI level 5,
serta mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan dalam masyarakat. Perumusan
ulang CPL tersebut ke dalam CPL Universitas dan CPL Program Studi, dijelaskan pada
Tabel 2.
Tabel 2. CPL Universitas dan CPL Program Studi
Nomor CPL | Isi Capaian Pembelajaran |
5032301 | Mahasiswa mampu mengomunikasikan gagasan-gagasan sistematis serta berkinerja baik secara mandiri maupun secara interdisiplin |
5032302 | Mahasiswa mampu mengevaluasi karya ilmu pengetahuan dan seni secara interdisipliner berdasarkan kebenaran (verum), kebaikan (bonum), dan keindahan (pulchrum) |
5032303 | Mahasiswa mampu mengamalkan spiritualitas dan nilai dasar Universitas Katolik Parahyangan (SINDU), iman kepada Tuhan, dan kesetiaan kepada Pancasila |
5032304 | Mahasiswa mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan administratif di bidang manajemen umum, seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, serta manajemen operasional dan rantai pasok. |
5032305 | Mahasiswa terampil menggunakan komputer dan aplikasi sederhana untuk menunjang pekerjaannya di kantor, mengelola administrasi kantor, dan dapat menyusun pelaporan kerja harian, bulanan, dan tahunan. |
5032306 | Mahasiswa memiliki jiwa kewirausahaan dan keberanian untuk menemukan solusi kreatif atas permasalahan di tempat kerja, berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dan dalam Bahasa Inggris dengan baik, serta dapat bekerjasama dalam tim. |
5032307 | Mahasiswa mampu menunjukkan kinerjanya dengan baik dan berkompetisi dengan etis dan sehat dengan rekan kerja, serta turut memikirkan dan berkontribusi ide-gagasan untuk kemajuan organisasi. |
Kedalaman capaian untuk setiap tingkatan selama mahasiswa belajar di Program Studi
DIII Manajemen Perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Kedalaman CPL Pada Setiap Tingkatan Selama Studi
CPL Prodi DIII MP | Kertercapaian CPL | ||
Tahun ke-1 | Tahun ke2 | Tahun ke3 | |
Core Values, Ethics (S1) | 25% | 50% | 100% |
Digital Technology (P1) | 40% | 70% | 100% |
Management and Communication Skills (P2) | 30% | 70% | 100% |
Personal Skills (U1) | 33% | 66% | 100% |
Interpersonal Skills (U2) | 25% | 50% | 100% |
Creative, Innovative, ProblemSolver (K1) | 60% | 80% | 100% |